Besin Değerleri
| Enerji ve Besin Öğeleri | 100 g için | 100 g için RA* | 1 porsiyon için (40 g) | 1 porsiyon için RA* |
| Enerji (kJ ve kcal) | 1626 / 389 | %19 | 650 / 156 | %8 |
| Yağ (g) | 40 | %57 | 16 | %23 |
| - Doymuş Yağ | 20 | %100 | 8 | %40 |
| Karbonhidrat (g) | 1,5 | %1 | 0,6 | %0 |
| - Şekerler (g) | 0,2 | %0 | 0,0 | %0 |
Siparişinizi sipariş takibi sayfasından sipariş numarası ile sorgulayarak veya eğer üyeyseniz, üye girişi yaparak hesabım sayfasından durum takibini yapabilirsiniz.
Ödemelerinizi banka hesaplarımıza havale/eft seçeneği ile veya Paytr altyapısını kullanarak güvenli kredi kartı ödeme yöntemiyle yapabilirsiniz.
İade koşulları için iade koşulları sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
